欧元/日元价格分析:进一步盘整似乎在所难免
2023-01-30
- 欧元/日元在本周??始时强劲上涨,远远超过141.00。
- 额外的震盪暂时仍在计划之中。
欧元/日元周一再度延续了不稳定的表现,日内大幅上扬并突破141.00关口。
不应排除在短期内出现额外的盘整。如果下行速度加快,下一个值得注意的支撑位是200日均缐约140.84。如果持续跌破后者,就会暴露出额外的弱点,最初是138.00附近的心理关口。
欧元/日元的建设性前景将保持不变,只要其持稳于200日均缐上方。
欧元/日元日缐图

欧元/日元
| 总览 | |
|---|---|
| 最新价 | 141.85 |
| 日内变化 | 0.73 |
| 日内变化% | 0.52 |
| 今日??盘价 | 141.12 |
?
| 趋势 | |
|---|---|
| 20日移动均缐 | 140.42 |
| 50日移动均缐 | 142.13 |
| 100日移动均缐 | 143.1 |
| 200日移动均缐 | 140.86 |
?
| 水平 | |
|---|---|
| 前一天高点 | 141.92 |
| 前一天低点 | 140.82 |
| 上周高点 | 142.3 |
| 上周低点 | 140.47 |
| 上月高点 | 146.73 |
| 上月低点 | 138.8 |
| 日图38.2%斐波那契回撤位 | 141.24 |
| 日图61.8%斐波那契回撤位 | 141.5 |
| 日图轴心支撑位1 | 140.65 |
| 日图轴心支撑位2 | 140.19 |
| 日图轴心支撑位3 | 139.56 |
| 日图轴心阻力位1 | 141.75 |
| 日图轴心阻力位2 | 142.38 |
| 日图轴心阻力位3 | 142.85 |
?
?
?
?